Catégorie
Ingrédients cosmétiques émulsifiant 99 % C16 min 1-hexadécanol avec alcool cétylique CAS 36653-82-4
Vue d'ensemble Description du produit Ingrédients cosmétiques Émulsifiant 99% C16 Min 1-hexadécanol avec alcool cétyliqu
Informations de base
Modèle NON. | un zln 36653-82-4 |
MW | 242,44 |
Goûter | Soutien |
Apparence | Poudre blanche |
Stockage | Oui |
Forfait transport | Tambouriner |
spécification | 25kg/200kg |
Marque déposée | Futur chimique |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 tonnes |
Description du produit
Description du produit
Ingrédients cosmétiques émulsifiant 99 % C16 min 1-hexadécanol avec alcool cétylique cas 36653-82-4
1-Hexadécanol Informations de base | |
Nom du produit : | 1-Hexadécanol |
CAS : | 36653-82-4 |
MF : | C16H34O |
MW : | 242,44 |
EINECS : | 253-149-0 |
Propriétés chimiques du 1-hexadécanol | |
Point de fusion | 49-51 °C |
Point d'ébullition | 344 °C |
densité | 0,818 g/mL à 25 °C (lit.) |
Densité de vapeur | 8,34 (par rapport à l'air) |
la pression de vapeur | <0,01 mmHg ( 43 °C) |
FEMA | 2554 | 1-HEXADECANOL |
indice de réfraction | nD79 1.4283 |
Fp | 275 °F |
température de stockage | 2-8°C |
solubilité | Soluble dans l'alcool, le chloroforme, l'éther |
pka | 15,20 ± 0,10 (prédit) |
former | Poudre, flocons ou granulés |
couleur | Blanc à blanc cassé |
limite explosive | 8% |
Solubilité dans l'eau | insoluble |
Numéro JECFA | 114 |
Merck | 142 028 |
BRN | 1748475 |
La stabilité: | Écurie. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts. |
Référence de la base de données CAS | 36653-82-4 (référence de la base de données CAS) |
Référence de chimie NIST | 1-hexadécanol(36653-82-4) |
Système d'enregistrement des substances de l'EPA | 1-hexadécanol (36653-82-4) |
certificat d'authenticité
Spéc. | Standard | Résultat |
Contenu principal(%) | ≥98 | 98,87 |
Teneur en paraffines(%) | ≤1.5 | 1.05 |
Indice d'acide (mgKOH/g) | ≤0.5 | 0,05 |
Valeur SAP(mgKOH/g) | ≤2.0 | 0,28 |
Indice d'hydroxyle (mgKOH/g) | 220-240 | 232.16 |
Je valeur(gI2/100g) | ≤1.5 | 0,58 |
Couleur (Brume) | ≤40 | 15 |
Point de fusion (C) | 47-53 | 51.2 |
C14(%) | 0,18 | |
C16(%) | 98.12 | |
C18(%) | 0,15 |