Catégorie
Poudre de probiotiques lyophilisés de qualité supérieure Lactococcus Lactis
Poudre de probiotiques lyophilisés de qualité supérieure Lactococcus lactis
Informations de base
N ° CAS. | 1414-45-5 |
Formule | C143h230n42o37s7 |
EINECS | 215-807-5 |
Matériel d'emballage | Plastique |
Méthode de stockage | Normal |
Durée de conservation | >12 Mois |
Composition des nutriments | Bacillus Coagulans |
Ressource | Naturel |
La teneur en substances actives | > 90 % |
Nom du produit | Poudre de probiotiques lyophilisés Lactococcus Lactis |
Apparence | Poudre fine blanche |
Lieu d'origine | Shanxi, Chine |
Marque | Vie pure |
MOQ | 1 kg |
Emballer | 1 kg/sac, 25 kg/tambour |
Stockage | Endroit froid et sec |
Goûter | disponible |
Qualité | Industriel |
Forfait transport | Sac de papier d'aluminium, récipient en plastique, tambour |
spécification | Contenu > 99% |
Marque déposée | Vie pure |
Origine | Chine du Shannxi |
Capacité de production | 9000 Mensuel |
Description du produit
Poudre de probiotiques lyophilisés de qualité supérieure Lactococcus lactis
Nom du produit | Poudre de probiotiques lyophilisés de qualité supérieure Lactococcus lactis |
Apparence | Poudre fine blanche |
spécification | 99% |
Solubilité | Soluble dans l'eau |
Durée de conservation | 2 années |
Emballer | 1 kg de poudre de probiotiques lyophilisés de qualité supérieure Lactococcus lactis/avec double récipient en plastique Intérieur/sac en aluminium à l'extérieur. 1kg/carton, 5kg/carton, 10kg/carton, 25kg/tambour, OEM |
Expédition | FedEx, DHL, sme, UPS |
Délai de livraison | Dans les 2-3 jours ouvrables après le paiement |
Modalités de paiement | TTT, union occidentale |
Nom du produit | Poudre de probiotiques lyophilisés de qualité supérieure Lactococcus lactis | ||
Article | spécification | Résultats | |
Apparence | Poudre fine blanche | Poudre fine blanche | |
Odeur | Caractéristique | Conforme | |
Essai | 99% | 99% | |
Perte au séchage | ≤3,0 % | 1,85 % | |
Taille de maille | 100% passe 80 mailles | Conforme | |
Résidu à l'allumage | ≤1.0% | 0,86 % | |
Heavy métal | ≤10ppm | Conforme | |
Comme | ≤1.0ppm | Conforme | |
CD | ≤1.0ppm | Conforme | |
Pb | ≤2.0ppm | Conforme | |
Hg | ≤1.0ppm | Conforme | |
Nombre total de plaques | ≤1,000ufc/g | Conforme | |
Levure et Moisissure | ≤100ufc/g | Conforme | |
E. Coli | Négatif | Conforme | |
Salmonelle | Négatif | Conforme | |
Conclusion | Conforme à la spécification | ||
Stockage | Stockage hermétique et sec. Éloignez-vous des lumières vives et des sources de chaleur. | ||
Durée de conservation | 2 ans lorsqu'il est correctement stocké |
Nom du produit | N ° CAS. |
Alluleux | 551-68-8 |
Aspartame | 22839-47-0 |
Acésulfame K | 55589-62-3 |
D-xylose | 58-86-6 |
Dextrose anhydre | 50-99-7 |
Dextrose monohydraté | 5996-10-1 |
Érythritol | 149-32-6 |
Fructose | 57-48-7 |
Mannitol | 69-65-8 |
Maltitol | 585-88-6 |
Maltodextrine | 9050-36-6 |
Extrait de fruit de moine | 88901-36-4 |
Néotame | 65450-17-9 |
Stévia | 58543-16-1 |
Sorbitol | 56038-13-2 |
Sucralose | 56038-13-2 |
Cyclamate de sodium | 139-05-9 |
Saccharine sodique | 128-44-9 |
Xylitol | 87-99-0 |
Emballer:
- Délai de livraison : environ 3 à 5 jours ouvrables après votre paiement.
- Paquet : Dans des fûts en fibre avec deux sacs en plastique à l'intérieur.
- Poids net : 25 kg/tambour / Poids brut : 28 kg/tambour
- Taille et volume du tambour : ID42cm × H52cm, 0,08 m³/tambour
- Stockage : stocké dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière forte et de la chaleur.
- Durée de conservation : deux ans lorsqu'il est correctement stocké.
Expédition:
- 1, DHL Express, FEDEX et EMS pour une quantité inférieure à 50 kg, généralement appelée service DDU ;
- 2, transport maritime pour une quantité supérieure à 500 kg ; et le transport aérien est disponible pour 50 kg ci-dessus;
- 3, pour les produits de grande valeur, veuillez sélectionner le transport aérien et DHL express pour plus de sécurité;
- 4, veuillez confirmer si vous pouvez effectuer le dédouanement lorsque les marchandises atteignent vos douanes avant de passer une commande, pour les acheteurs du mexique, de la turquie, de l'italie, de la roumanie, de la russie et d'autres régions éloignées