Catégorie
Extrait de pépins de raisin 95% OPC (100% naturel) Poudre d'extrait de plantes végétales Vitis Vinifera Additif alimentaire Antioxydant Proanthocyanidines
Aperçu Description du produit Spécification Vous aimerez peut-être Profil de l'entreprise Hangzhou Greensky Biological T
Informations de base
Modèle NON. | GS-75 |
Apparence | Poudre fine brun rougeâtre |
Durée de conservation | 2 ans si scellé et stocké à l'abri du soleil direct |
Méthode d'essai | UV |
Forfait transport | Tambours en papier avec deux sacs en plastique à l'intérieur |
spécification | 95% OPC |
Marque déposée | CIEL VERT |
Origine | Chine |
Code SH | 1302199099 |
Capacité de production | 1000t/mois |
Description du produit
Nom du produit | Extrait de Pépins de Raisin 95% OPC | Pièce utilisée | Graine |
Source botanique | Ingrédients actifs | 95% OPC | |
Apparence | Poudre fine brun rougeâtre | Durée de conservation | 2 ans si scellé et stocké à l'abri de la lumière directe du soleil. |
Introduction | |||
Le Pépin de Raisin est riche en Complexes Oligomères Procyanodoliques (OPC), qui est un puissant antioxydant. En plus de sa puissance ultra riche de plus de 20 fois supérieure à celle de la vitamine C, elle est également 50 fois meilleure que la vitamine E. Elle aide à renforcer le système immunitaire et ralentit également le processus de vieillissement. En Europe, l'OPC de l'extrait de proanthocyanidines de pépins de raisin a été adopté et utilisé pendant plusieurs décennies comme composé sûr et efficace. Il n'a aucune trace de toxicité aiguë ou chronique, aucune réaction nocive même à très forte dose. | |||
Fonctions principales | |||
1. Activité antioxydante 2. Effets sur la santé oculaire (l'œil dégénératif peut réduire l'incidence des taches et des cataractes) 3. Avantages pour la santé cardiaque (réduction de la bouillie de sclérose vasculaire induite par l'exercice) 4. Réduire le risque de cancer 5. Amélioration de la force vasculaire (renforcement des vaisseaux sanguins la flexibilité de la paroi) 6. A anti-inflammatoire, élimination de l'enflure |
spécification
spécification | |||
Informations sur le produit et le lot | |||
Nom du produit : | Extrait de pépins de raisin | Pays d'origine: | RP Chine |
Nom botanique : | Vinifera L. | Pièce utilisée : | Graine |
Élément d'analyse | spécification | Méthode d'essai | |
OPC | TNL 95 % | CLHP | |
Contrôle physique | |||
Identification | Positif | CCM | |
Apparence | Poudre fine brun rougeâtre | Visuel | |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique | |
Goût | Caractéristique | Organoleptique | |
Analyse granulométrique | 100% passe 80 mailles | Écran de 80 mailles | |
Densité apparente | 40-60g/100ml | ||
Densité taraudée | 60-90g/100ml | ||
Perte au séchage | 5 % maximum | 5g/105oC/5h | |
Cendre | 5 % maximum | 2g/525oC/5h | |
Lutte chimique | |||
Arsenic (As) | NMT 1ppm | Absorption atomique | |
Cadmium(Cd) | NMT 1ppm | Absorption atomique | |
Plomb (Pb) | NMT 3ppm | Absorption atomique | |
Mercure (Hg) | NMT 0,1 ppm | Absorption atomique | |
Métaux lourds | 10 ppm maximum | Absorption atomique | |
Résidus de pesticides | NMT 1ppm | Chromatographie des gaz | |
Benzopyrène | 10 ppb maximum | Chromatographie des gaz | |
HAP | 50 ppb maximum | Chromatographie des gaz | |
État d'irradiation | Non irradié | ||
Contrôle microbiologique | |||
Nombre total de plaques | 10000 ufc/g maximum | CP2005 | |
P.aeruginosa | Négatif | CP2005 | |
S. aureus | Négatif | CP2005 | |
Salmonelle | Négatif | CP2005 | |
Levure et Moisissure | 1000 ufc/g maximum | CP2005 | |
E. Coli | Négatif | CP2005 | |
Emballage et stockage | |||
Emballage | 25kg/tambour Emballage dans des tambours en papier et deux sacs en plastique à l'intérieur. | ||
Stockage | Conserver dans un récipient bien fermé à l'abri de l'humidité. | ||
Durée de conservation | 2 ans si scellé et stocké à l'abri de la lumière directe du soleil. |
Tu peux aimer
Profil de l'entreprise
Technologie biologique Greensky de Hangzhou
Contrôle des processus et de la qualitéPaquet de livraison[ Paiement ]Union occidentale/Paypal/L/C/TT
[Délai de livraison] Dans un délai d'une semaine après réception du paiement
[Paquet] Poids net 25 kg/tambour, Emballage dans des tambours en papier et deux sacs en plastique à l'intérieur.
[ Stockage ] Conserver dans un récipient bien fermé dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière et de la chaleur fortes.
1.garantie: DEUX ans si scellé et stocké à l'abri de la lumière directe du soleil.
2. Des personnes de confiance, prêtes à vous aider : un soutien qui vous fait sourire. C'est la raison d'être de notre équipe primée. Lorsque vous appelez, vous allez parler à quelqu'un qui reste en ligne jusqu'à ce que vous ayez ce dont vous avez besoin. Qu'il s'agisse d'une question de produit ou de stratégie marketing, nos experts veulent vous aider.------------------------------------Contactez-nous------------------------------------